一、实验室危险废物定义
依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(附件1)第九章中定义危险废物,是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。并且在第五章第七十三条中明确,各级各类实验室及其设立单位应当加强对实验室产生的固体废物的管理,依法收集、贮存、运输、利用、处置实验室固体废物。实验室固体废物属于危险废物的,应当按照危险废物管理。
二、实验室危险废物识别
根据《国家危险废物名录》(附件2),我校实验室涉及危险废物范围主要包括以下类型:
危险废物类型 | 示例 | 定义 | 废物代码 |
HW49 其他废物 | 过期试剂 | 被所有者申报废弃的,或未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的,以及有关部门依法收缴或接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品(不含该目录中仅具有“加压气体”危险性的危险化学品)。 | 900-999-49 |
实验室废液 | 生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中,化学和生物实验室(不包含感染性 医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液,含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液,废酸、废碱,具有危险特性的残留样品,以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等。 | 900-047-49 | |
实验室空瓶 | 900-047-49 | ||
沾染性废物 | 900-047-49 | ||
废活性炭 | 烟气、VOCs 治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭,化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括 900-405-06、900-406-06、772-005-18、261-053-29 、265-002-29 、 384-003-29 、 387-001-29 类废物)。 | 900-039-49 | |
实验室污泥 | 采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥和废水处理残渣(液)。 | 772-006-49 | |
HW29 含汞废物 | 含汞废物 | 生产、销售及使用过程中产生的废含汞温度计、废含汞血压计、废含汞真空表、废含汞压力计、废氧化汞电池和废汞开关。 | 900-024-29 |
HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液 | 废乳化液 | 使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液。 | 900-006-09 |
三、实验室危险废物管理要求
我校实验室危险废物的分类、包装、贮存、转运、运输、处置等过程,须严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(附件1)、《实验室危险废物污染防治技术规范》(附件3)、《省生态环境厅关于印发<江苏省实验室危险废物环境管理指南>的通知》(附件4)、《南京市高校实验室污染防治工作指南(试行)》(附件5)以及《高等学校实验室安全检查项目表(2024年)》(附件6)的相关规定:
(一)工作机制和责任体系
1.1 建立“学校-二级单位-实验室”三级管理责任体系,明确实验室危险废物管理部门的职责,落实专人负责实验室危险废物的安全管理、污染防治和应急处置工作。
1.2 建立健全实验室危险废物相关管理制度,以及废气、危险废物的相关应急管理和污染防治等制度。
1.3 建立健全实验室危险废物相关教育培训,定期对实验室准入人员和管理人员开展废气、危险废物的教育和培训,确保实验室准入人员具备相应应急处置知识。
(二)环境影响评价
2.1 涉及管制类化学品的实验室应当邀请有资质的公司出具环境影响评价报告。
(三)废气管理
3.1 实验室应使用密闭容器盛装易挥发物质,或储存于试剂柜(库)中,并采取措施控制污染物挥发;储存易挥发实验废物的包装容器应加盖、封口,保持密闭。
3.2 实验室产生的废气应通过排风柜或排风罩等方式收集。进行有废气产生的实验操作时,排风柜或排风罩应正常开启。排风柜中操作口平均面风速不宜低于 0.4m/s,距排风置开口面最远处废气无组织排放位置控制风速不应低于 0.3 m/s。
3.3 采用活性炭作为吸附剂处理废气时,将活性炭废气治理设施应纳入“码上换”平台管理,按其核定的更换周期执行。废气治理设施产生的废活性炭属于危险废物(废物代码为900-039-49)。
3.4 废气收集和净化装置应在产生废气的实验前开启,实验结束后应保证实验废气处理完全再停机。应保证实验过程中废气收集与处理装置正常运行,若运行过程中发生故障,应及时停用检修。
(四)危险废物管理
4.1 实验室应按《实验室危险废物污染防治技术规范》规定流程做好危险废物源头分类、投放、暂存等工作(附件3),并按规定建立、填写投放登记表(附件7)。
4.2 实验室危险废物投放登记表应如实记录产生实验室危险废物的种类、数量、流向、处置等情况,严禁将实验室危险废物直接排入下水道,严禁与生活垃圾、感染性废物或放 射性废物等混装。
4.3 实验室危险废物的容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形,无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密,无破损泄漏。
4.4 包装容器或包装物外部应在醒目位置规范粘贴符合《实验室危险废物污染防治技术规范》要求的分类包装标签(附件3),用中文全称(不可简写或缩写)标示内含主要化学成分、收运量、联系人等重要信息.
4.5 液态废物应装入容器内贮存,盛装不宜过满,容器顶部与液面之间保留10cm以上的空间。
4.6 固态废物包装前应不含残留液体,包装物应具有一定强度且可封闭。破碎玻璃器皿、针头等应存放于锐器盒内,废弃试剂瓶(含空瓶)应瓶口朝上码放于容器中并在容器外部标注朝上的方向标识。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等存放。
4.7 投放危险废物应符合实验室废液相容表要求,有效防范安全风险,并对危险废物投放时间、内含主要化学成分、投放人等信息做好记录。具有反应性的危险废物应经预处理,消除反应性后方可投入容器或包装物内,特性不明的危险废物需判别其危险特性后方可投入相应的容器或包装物内。
4.8 产生实验室危险废物的实验室应设置实验室内部暂存区,且实验室内部暂存区应按规定设置暂存区标识、废液相容表、相关警示标识以及黄黑警示线分区标志,明确暂存区的区域范围,并采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。
标识 | 示例 |
危废暂存区标识 | |
废液相容表 | |
警示标识 | |
黄黑警示线 | |
规范危废暂存区示例
4.9 实验室内部暂存区最大危险废物存量不得超过 0.5吨。
4.10 暂存区内不同贮存分区之间应设置一定距离的间隔。贮存液态、半固态以及其它可能有渗滤液产生的危险废物,需配备泄露液体收集装置。
4.11 多个实验室共用的暂存区应配备专人管理,并以实验室为单位做好台账记录。
(五)转运和处置
5.1 实验室危险废物从暂存区转运时,应至少 2人参与转运,携带必要的个人防护用具,使用符合安全环保要求的运输工具,车内需设置泄漏液体收集装置及并配备应急物资。转运前应提前确定运输路线,避开人员聚集地。
5.2 学校统一委托有危险废物经营许可证的单位对实验室危险废物进行收集和处置。
5.3 实验室可通过实验室安全管理系统中实验室危险废物回收预约模块预约上门收集处置实验室危险废物。
(六)应急管理
6.1 实验室应当按照实际情况编制实验室危险废物相关应急预案,并进行培训和演练,提升师生应急处置能力。
6.2 实验室建立健全隐患排查治理台账,定期排查,及时发现并消除安全隐患。
四、实验室危险废物安全检查指南
校内实验室危险废物安全检查中常见的违规行为、检查要点和检查方法如下:
常见违规行为 | 检查要点 | 检查方法 |
未进行实验室危险废物相关培训。 | 依据《南京市高校实验室污染防治工作指南(试行)》1.6。 建立健全实验室环保教育培训与准入体系,定期对科研人员、研究生以及实验室教学和管理等人员开展废水、废气、危险废物、核与辐射、环境应急等环保教育和培训,并做好记录。未经过学校培训并通过准入考试的,不得进入实验室开展实验。 | 检查实验室内培训记录本及培训内容。
|
实验室废气未经处理直接排放。 | 依据《南京市高校实验室污染防治工作指南(试行)》3.3-3.5。 实验室产生的废气应通过排风柜或排风罩等方式收集,在条件允许的情况下进行分质收集处理。采用活性炭作为吸附剂处理有机废气时,应选用符合相关标准的活性炭。 | 检查实验室内是否有通风橱以及通风橱排放口是否有废气处理设施。 |
实验室活性炭未按规定周期更换。 | 依据《南京市高校实验室污染防治工作指南(试行)》3.6。 应根据废气排放特征科学计算活性炭更换周期,具体可根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》(苏环办〔2021〕218 号)计算方法核定,并将活性炭废气治理设施应纳入“码上换”平台管理,在平台中提交设计及更换周期计算过程作为佐证;有排污许可证等法定文件的,按其核定的更换周期执行。废气治理设施产生的废活性炭属于危险废物(废物代码为900-039-49)。 | 检查实验室“码上换”平台中活性炭更换记录或实验室危险废物投放、处置记录。 |
实验室危险废物未按规定暂存。 | 依据《南京市高校实验室污染防治工作指南(试行)》4.2.1,以及《高等学校实验室安全检查项目表(2024年)》9.7。 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形,无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密,无破损泄漏。 | 检查实验室危险废物暂存区中是否存在堆叠码放明显变形,破损泄露等情况。 |
实验室危险废物未按规定张贴包装标签。 | 依据《南京市高校实验室污染防治工作指南(试行)》4.2.2,以及《高等学校实验室安全检查项目表(2024年)》9.7。 包装容器或包装物外部应在醒目位置规范粘贴符合《实验室危险废物污染防治技术规范》(DB 3201/T 1168-2023)要求的分类包装标签,用中文全称(不可简写或缩写)标示内含主要化学成分、收运量、联系人等重要信息。 | 检查实验室危险废物暂存区中包装是否有包装标签。 |
实验室液态废物未按规定暂存。 | 依据《南京市高校实验室污染防治工作指南(试行)》4.2.3,以及《高等学校实验室安全检查项目表(2024年)》9.7。 液态废物应装入容器内贮存,盛装不宜过满,容器顶部与液面之间保留 10 cm 以上的空间。 | 检查实验室危险废物暂存区中液态废物是否盛装过满。 |
实验室危险废物投放表记录不规范。 | 依据《南京市高校实验室污染防治工作指南(试行)》4.2.5,以及《高等学校实验室安全检查项目表(2024年)》9.7。 投放危险废物应符合实验室废液相容表要求,有效防范安全风险,并对危险废物投放时间、内含主要化学成分、投放人等信息做好记录。 | 检查实验室危险废物投放表记录是否完整、规范。 |
实验室暂存点设置不规范。 | 依据《南京市高校实验室污染防治工作指南(试行)》4.3.2.3,以及《高等学校实验室安全检查项目表(2024年)》9.7。 贮存点需在地面上涂覆或张贴黄色警戒线,明确贮存点的区域范围,并采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。贮存点内不同贮存分区之间应设置一定距离的间隔。贮存液态、半固态以及其它可能有渗滤液产生的危险废物,需配备泄露液体收集装置。 | 检查实验室危险废物暂存区是否按规定张贴对应的标识,并采取适合的措施防止危险废物流失、泄露;暂存区是否远离火源、热源和不相容物质,存放两种及以上不相容的实验室危险废物时,是否分不同区域存放。 |
实验室废液未按规定收集。 | 依据《南京市高校实验室污染防治工作指南(试行)》5.4,以及《高等学校实验室安全检查项目表(2024年)》9.7。 实验过程中产生的实验室废液应按危险废物收集处理,严禁直接向实验室下水道排入。 | 检查或通过视频监控查看实验室操作人员是否按规定对实验室废液进行收集,是否将实验室危险废物直接排入下水道,或与生活垃圾、感染性废物或放 射性废物等混装。 |
实验室未建立相关应急预案并进行演练。 | 依据《南京市高校实验室污染防治工作指南(试行)》1.6,以及《高等学校实验室安全检查项目表(2024年)》9.7。 建立健全实验室环保教育培训与准入体系,定期对科研人员、研究生以及实验室教学和管理等人员开展废水、废气、危险废物、核与辐射、环境应急等环保教育和培训,并做好记录。未经过学校培训并通过准入考试的,不得进入实验室开展实验。 | 检查实验室内培训记录本是否有实验室危险废物应急演练相关内容。 |
五、实验室危险废物处罚条款
常见违法行为 | 涉及法条 | 处罚 |
产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体废物污染环境防治信息。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条 | 由生态环境主管部门责令改正,处五万元以上二十万元以下的罚款,没收违法所得;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,可以责令停业或者关闭。 |
产生工业固体废物的单位未建立固体废物管理台账并如实记录。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条 | 由生态环境主管部门责令改正,处五万元以上二十万元以下的罚款,没收违法所得;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,可以责令停业或者关闭。 |
擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物,或者未采取相应防范措施,造成工业固体废物扬散、流失、渗漏或者其他环境污染。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条 | 由生态环境主管部门责令改正,处所需处置费用一倍以上三倍以下的罚款,所需处置费用不足十万元的,按十万元计算,没收违法所得;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,可以责令停业或者关闭。 |
贮存工业固体废物未采取符合国家环境保护标准的防护措施。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条 | 由生态环境主管部门责令改正,处十万元以上一百万元以下的罚款,没收违法所得;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,可以责令停业或者关闭。 |
单位和其他生产经营者违反固体废物管理其他要求,污染环境、破坏生态。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条 | 由生态环境主管部门责令改正,处十万元以上一百万元以下的罚款,没收违法所得;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,可以责令停业或者关闭。 |
生产、销售、进口或者使用淘汰的设备,或者采用淘汰的生产工艺。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零九条 | 由县级以上地方人民政府指定的部门责令改正,处十万元以上一百万元以下的罚款,没收违法所得;情节严重的,由县级以上地方人民政府指定的部门提出意见,报经有批准权的人民政府批准,责令停业或者关闭。 |
未按照规定设置危险废物识别标志。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条 | 由生态环境主管部门责令改正,处十万元以上一百万元以下的罚款,没收违法所得;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,可以责令停业或者关闭。 |
擅自倾倒、堆放危险废物。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条 | 由生态环境主管部门责令改正,处所需处置费用三倍以上五倍以下的罚款,所需处置费用不足二十万元的,按二十万元计算,没收违法所得;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,可以责令停业或者关闭。 |
未按照国家环境保护标准贮存、利用、处置危险废物或者将危险废物混入非危险废物中贮存。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条 | 由生态环境主管部门责令改正,处十万元以上一百万元以下的罚款,没收违法所得;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,可以责令停业或者关闭。 |
未经安全性处置,混合收集、贮存、运输、处置具有不相容性质的危险废物。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条 | 由生态环境主管部门责令改正,处十万元以上一百万元以下的罚款,没收违法所得;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,可以责令停业或者关闭。 |
未经消除污染处理,将收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条 | 由生态环境主管部门责令改正,处十万元以上一百万元以下的罚款,没收违法所得;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,可以责令停业或者关闭。 |
未采取相应防范措施,造成危险废物扬散、流失、渗漏或者其他环境污染。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条 | 由生态环境主管部门责令改正,处所需处置费用三倍以上五倍以下的罚款,所需处置费用不足二十万元的,按二十万元计算,没收违法所得;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,可以责令停业或者关闭。 |
在运输过程中沿途丢弃、遗撒危险废物。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条 | 由生态环境主管部门责令改正,处所需处置费用三倍以上五倍以下的罚款,所需处置费用不足二十万元的,按二十万元计算,没收违法所得;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,可以责令停业或者关闭。 |
未制定危险废物意外事故防范措施和应急预案。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条 | 由生态环境主管部门责令改正,处十万元以上一百万元以下的罚款,没收违法所得;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,可以责令停业或者关闭。 |
未按照国家有关规定建立危险废物管理台账并如实记录。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条 | 由生态环境主管部门责令改正,处十万元以上一百万元以下的罚款,没收违法所得;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,可以责令停业或者关闭。 |
危险废物产生者未按照规定处置其产生的危险废物被责令改正后拒不改正。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十三条 | 由生态环境主管部门组织代为处置,处置费用由危险废物产生者承担;拒不承担代为处置费用的,处代为处置费用一倍以上三倍以下的罚款。 |
造成一般或者较大固体废物污染环境事故。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十八条 | 按照事故造成的直接经济损失的一倍以上三倍以下计算罚款。 |
造成重大或者特大固体废物污染环境事故。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十八条 | 按照事故造成的直接经济损失的三倍以上五倍以下计算罚款,并对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员处上一年度从本单位取得的收入百分之五十以下的罚款。 |
附件4.省生态环境厅关于印发《江苏省实验室危险废物环境管理指南》的通知.pdf
附件6.高等学校实验室安全检查项目表(2024年).docx