单位  | 职务  | 姓名  | 办公电话  | 
航空学院  | 组长  | 袁智强  | 84895902  | 
组长  | 魏小辉  | 84891585  | |
副组长  | 钱晓辉  | 84895906  | |
副组长  | 董昊  | 84895983  | |
副组长  | 陆洋  | 84895751  | |
秘书  | 韩楚  | 84893240  | |
能源与动力学院  | 组长  | 王中叶  | 84892251  | 
组长  | 毛军逵  | 84892251  | |
副组长  | 刘向雷  | 84890760  | |
秘书  | 王成军  | 84892252  | |
自动化学院  | 组长  | 李文雷  | 84892847  | 
组长  | 陈谋  | 84892300  | |
副组长  | 魏佳丹  | 52110907  | |
秘书  | 刘斐文  | 84892368  | |
电子信息工程学院  | 组长  | 季海群  | 84892838  | 
组长  | 潘时龙  | 84892838  | |
副组长  | 朱岱寅  | 84892840  | |
秘书  | 
  | 
  | |
机电学院  | 组长  | 刘虎  | 84892580  | 
组长  | 傅玉灿  | 84892580  | |
副组长  | 朱栋  | 
  | |
秘书  | 李岚  | 84896460  | |
秘书  | 胡孝昀  | 84896460  | |
材料科学与技术学院  | 组长  | 石勇  | 52112913  | 
组长  | 顾冬冬  | 
  | |
副组长  | 汤晓斌  | 52112919  | |
秘书  | 彭恬  | 52119533  | |
秘书  | 徐森  | 52112900  | |
秘书  | 陈正详  | 52112913  | |
民航学院  | 组长  | 李君  | 84896991  | 
组长  | 孙建红  | 84896650  | |
副组长  | 吴薇薇  | 84895388  | |
副组长  | 田勇  | 84895388  | |
秘书  | 吴红兰  | 84891154  | |
秘书  | 陆晓华  | 84891154  | |
数学学院  | 组长  | 许静  | 52113703  | 
组长  | 王春武  | 52113703  | |
副组长  | 徐江  | 52111550  | |
秘书  | 
  | 
  | |
经济与管理学院  | 组长  | 苏州  | 84896261  | 
组长  | 王群伟  | 
  | |
副组长  | 邓晶  | 84896282  | |
秘书  | 郭勇陈  | 52113991  | |
人文与社会科学学院  | 组长  | 楚广兴  | 84896206  | 
组长  | 高志宏  | 52115787  | |
副组长  | 施向峰  | 84893106  | |
秘书  | 刘旭  | 84893101  | |
艺术学院  | 组长  | 张钟勤  | 52075805  | 
组长  | 板俊荣  | 52075811  | |
副组长  | 朱琰  | 52075802  | |
秘书  | 丁亚  | 52075801  | |
外国语学院  | 组长  | 左彤云  | 84893260  | 
组长  | 范祥涛  | 84893260  | |
副组长  | 姜礼福  | 84892327  | |
秘书  | 吕勉哉  | 84893252  | |
航天学院  | 组长  | 孙占久  | 84896390  | 
组长  | 陈金宝  | 84896390  | |
副组长  | 朱旭东  | 84896869  | |
秘书  | 谢茜  | 84893600  | |
计算机科学与技术学院  | 组长  | 刘健荣  | 84892952  | 
组长  | 陈兵  | 84892952  | |
副组长  | 燕雪峰  | 52119775  | |
秘书  | 
  | 
  | |
马克思主义学院  | 组长  | 徐川  | 84893180  | 
组长  | 王智  | 84893180  | |
副组长  | 陈红桂  | 52115622  | |
秘书  | 曹运星  | 52115201  | |
通用飞行与技术学院  | 组长  | 高健  | 0519-88970707 | 
组长  | 王勤  | ||
副组长  | 司海青  | 0519-88970606 | |
秘书  | 牛璐璐  | 52113978  | |
物理学院  | 组长  | 陈修文  | 52113701  | 
组长  | 刘友文  | 52113863  | |
副组长  | 徐飞  | ||
秘书  | 于荣  | 52119330  | |
国际教育学院  | 组长  | 金泉元  | 84892256  | 
副组长  | 陈峰  | 52117190  | |
秘书  | 沈楠  | 84893912  | |
继续教育学院  | 组长  | 王伟  | 84891536  | 
组长  | 刘建成  | 
  | |
副组长  | 赵宇  | 84890392  | |
秘书  | 臧寿鸿  | 
  | |
将军路校区管委会  | 组长  | 邬沛雄  | 52119868  | 
组长  | 闾浩  | 52119868  | |
副组长  | 周聚  | 52119078  | |
秘书  | 刘博文  | 52119899  | |
天目湖校区管委会  | 组长  | 王伟华  | 0519-88970097  | 
组长  | 江波  | 0519-88970097  | |
副组长  | 潘顺荣  | ||
秘书  | 何朋  | 0519-88970058 | |
无人机研究院  | 组长  | 高小泽  | 84892881  | 
组长  | 赵剑峰  | 84892881  | |
副组长  | 魏威  | 84892882  | |
秘书  | 程杰夫  | 84892891  | |
图书馆  | 组长  | 周克印  | 84892926  | 
组长  | 袁家斌  | 84892926  | |
副组长  | 
  | 
  | |
秘书  | 周智宏  | 84892938  | |
体育部  | 组长  | 袁贵平  | 84893081  | 
组长  | 陆森召  | 84892475  | |
副组长  | 周保辉  | 52119281  | |
秘书  | 汤晓颖  | 52117062  | |
公共实验教学部  | 组长  | 张庆  | 52113581  | 
组长  | 雷磊  | 52113582  | |
副组长  | 丁岚  | 52113584  | |
副组长  | 徐锋  | 52113583  | |
秘书  | 于海潮  | 52112883  | |
资产经营有限公司  | 组长  | 庄群华  | 52111055  | 
副组长  | 
  | 
  | |
秘书  | 程琤  | 84896965  | |
档案馆  | 组长  | 祖丽莉  | 84892494  | 
副组长  | 戴芊  | 84893211  | |
秘书  | 
  | 
  | |
校医院  | 组长  | 刘协和  | 84892988  | 
副组长  | 夏明川  | 84892329  | |
副组长  | 陆晖  | 84892319  | |
秘书  | 程炜  | 84892325  | |
后勤集团  | 组长  | 贡建伟  | 84895819  | 
副组长  | 王国军  | 84891939  | |
副组长  | 侯贵菊  | 84895818  | |
秘书  | 石立志  | 84892338  | |
分析测试中心  | 组长  | 王毅  | 52110531  | 
副组长  | 巴素英  | 52110885  | |
秘书  | 李业芳  | 52111606  | |
信息化技术中心  | 组长  | 张焱  | 84890512  | 
副组长  | 王兴虎  | 84896884  | |
秘书  | 周俐霞  | 84893934  | |
校科协  | 组长  | 冯绍红  | 84891895  | 
秘书  | 左云飞  | 84895802  | 
实验室安全隐患举报途径:邮箱 jak@nuaa.edu.cn(请描述位置、问题并附照片) | 非涉密网络严禁处理涉密信息
Copyright© 2025 南京航空航天大学资产与实验室管理处 电话:025-84896022 电子邮箱:zsczhk@nuaa.edu.cn
地址:江苏省南京市秦淮区御道街29号南京航空航天大学综合楼3楼西 邮编:210016 | 后台管理 苏ICP备05070685号